<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plataforma de Información de Exámenes &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://pie.zenphp.es/articulos/category/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pie.zenphp.es</link>
	<description>Blog del proyecto PIE (Plataforma de Información de Exámenes) basado en zenphp para el 3er concurso universitario de software libre del 2008-2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 17:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convirtiendo personas en diseños</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/157/convirtiendo-personas-en-disenos/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/157/convirtiendo-personas-en-disenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[asignatura]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Tras muchas horas de análisis de los servicios web que hay actualmente en la web me he alegrado de que gran parte del trabajo me lo voy a ahorrar gracias a que otros se adelantaron ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras muchas horas de análisis de los servicios web que hay actualmente en la web me he alegrado de que gran parte del trabajo me lo voy a ahorrar gracias a que otros se adelantaron jeje</p>
<p>Es el caso de vídeo como FreeScreencast.com y otros, que me permiten insertar clases magistrales de Universidades, impartidas en todo el mundo, dentro del contenido de un curso.</p>
<p>Es bien conocido la técnica de embebido que páginas como youtube.com puso de moda, empezamos a convertir la red en 2.0 gracias a este tipo de servicios,por eso intento no repetir el trabajo que ya está hecho por otros ,y mejor que yo lo hago XD</p>
<p><span id="more-157"></span>¿Qué pistas nos dan las personas de su manera de estudiar y comportarse ante un examen?</p>
<p>Efectivamente, un usuario potencial de una plataforma como esta va a necesitar pasar un tiempo investigando donde puede encontrar métodos de resolución de problemas para esa asignatura en la que ha gastado su dinero de matrícula.</p>
<p>Puede que se sienta atraido por el sistema de comunicación entre gente que sabe más acerca de la materia que necesita aprender y asimilar para el día del examen, así como leer los artículos del profesor/es encargados de esa/s asignatura/s que le trae de cabeza&#8230;por eso, al aparecer, los nuevos sistemas que son productos innovadores se vuelven disponibles los usuarios con estos problemas se interesan inmediatamente por ellos, y posiblemente atraigan a profesionales y organizaciones para las que en principio no estaban destinados estos sistemas.</p>
<p>Es por eso que las personas se convierten en ideas potenciales para atraer diferentes tipos de usuarios durante la fase de desarrollo del concepto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/157/convirtiendo-personas-en-disenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibilidades múltiples de PIE</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/257/posibilidades-multiples-de-pie/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/257/posibilidades-multiples-de-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería del software]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería web]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[No me canso de escuchar a la gente que pregunta por qué seguimos construyendo proyectos iguales unos a otros, sobre todo en cuanto a docencia, hay cientos de proyectos repetidos, con la misma temática, de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me canso de escuchar a la gente que pregunta por qué seguimos construyendo proyectos iguales unos a otros, sobre todo en cuanto a docencia, hay cientos de proyectos repetidos, con la misma temática, de igual funcionamiento, seguramente, esta gente que pregunta ni siquiera es consciente de los elementos de una arquitectura de la información en términos de la ingeniería web, seguramente porque la rutina de sus vidas simplemente <strong>no les permite vislumbrar las ideas</strong> que intentan romper el muro de la genialidad para mostrar al mundo que pueden hacer mucho bien.<span id="more-257"></span></p>
<p>La Arquitectura de la Información ,o <em>AI</em>, en términos de un <a title="Diagrama de Venn: Ver en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Venn" target="_blank">diagrama de Venn</a>, contiene tres círculos representando <strong>el contexto, contenido y los usuarios</strong>; </p>
<p><img class="size-medium wp-image-258 alignleft" title="nino_mirando_pantalla" src="http://pie.zenphp.es/wp-content/uploads/2009/04/nino_mirando_pantalla-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></p>
<p>algunos proyectos proveen de las estructuras lógicas que nos ayudan a encontrar respuestas y completar tareas que son inalcanzables de aplicar con otros proyectos, ya sea por su inmesidad, complejidad o cualquier otra cosa frustrante jaja&#8230;el caso es que no encontramos el producto que necesitamos y pedimos un <strong>proyecto a medida</strong>.</p>
<p>Recordemos la definición de la Arquitectura de la Información&#8230;, es, la combinación varios temas entre los que destacan aquellos que tienen que ver con la organización, etiquetado y navegación dentro de un sistema de información que utiliza diseño estructural de esta por medio de espacios intuitivos en un contexto que mezcla arte y ciencia de forma clasificada y estructurada para <strong>ayudar a las personas a encontrar y manejar esta información</strong> de modo disciplinado en una práctica de comunidad focalizada en unos principios de diseño y arquitectura básica del espacio digital.</p>
<p>En otras palabras, la AI es un diseño de alto nivel que crea la estructura del espacio de la información usado en un sistema de aplicaciones web.</p>
<p>Como diseñadores de sitios web no debemos dejarnos atrapar por la metáfora de la construcción como arquitectura y nada más, estamos hablando de mejorar cada analogía haciéndola partícipe del bagaje (intelectual, cultural, emocional,etc) actual ,es decir,nuestro entrenamiento de las máquinas para servirnos cada vez más y mejor, todo lo que hagamos ahora no será en vano puesto que son las primeras piedras de nuestra evolución cultural.</p>
<p>Me refiero a que este proyecto puede ser utilizado para construir cualquier otro sitio, por ejemplo, cambiando profesores por monitores de esquí y alumnos por practicantes ,por qué vamos a deternos, por qué vamos a poner fronteras? jejeje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/257/posibilidades-multiples-de-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de debate en Facebook</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/224/grupo-de-debate-en-facebook/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/224/grupo-de-debate-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Se han creado varios grupos de debate en las redes sociales con más acogida de los últimos tiempos, poco a poco vamos dando a conocer lo que cada uno quiere aportar, lo que le gustaría ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han creado varios grupos de debate en las redes sociales con más acogida de los últimos tiempos, poco a poco vamos dando a conocer lo que cada uno quiere aportar, lo que le gustaría que tuviera la Plataforma.</p>
<p>Grupo en Facebook: <a title="Ir al grupo de debate en Facebook" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=67948446637" target="_blank">ENTRAR</a></p>
<p>Por ahora ya hay algunos amigos jeje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/224/grupo-de-debate-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva página del proyecto en la Forja</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/188/nueva-pagina-del-proyecto-en-la-forja/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/188/nueva-pagina-del-proyecto-en-la-forja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[código fuente]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[forja]]></category>
		<category><![CDATA[PIE]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Para que todo el mundo encuentre lo que busca, para que todos nos enteremos de lo que va este proyecto como pasó con el anterior 
http://cusl3-pie.forja.rediris.es/
Es una nueva web que sirve de librería de enlaces ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que todo el mundo encuentre lo que busca, para que todos nos enteremos de lo que va este proyecto como pasó con el anterior <img src='http://pie.zenphp.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://cusl3-pie.forja.rediris.es/" target="_blank">http://cusl3-pie.forja.rediris.es/</a></p>
<p>Es una nueva web que sirve de librería de enlaces a todos los contenidos del proyecto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/188/nueva-pagina-del-proyecto-en-la-forja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una educación relacional</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/148/hacia-una-educacion-relacional/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/148/hacia-una-educacion-relacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[freesource]]></category>
		<category><![CDATA[lógica informal]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[módulos]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en una fase de transición todavía difícil de definir, pero que se basa claramente en la relación.
El corazón de PIE se basa en ayudar a la gente a hacer frente a sus complejos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos encontramos en una fase de transición todavía difícil de definir, pero que se basa claramente en la relación.</p>
<p>El corazón de PIE se basa en ayudar a la gente a hacer frente a sus complejos (o no) y de las cuestiones que más le hacen pensar.</p>
<p>La estructuración de PIE se construye alrededor de la “lógica informal” &#8211; es decir, la lógica que usa todo el mundo para discutir en la vida cotidiana.</p>
<p>La estructura de la lógica informal consta de 3 niveles:</p>
<p>- Tus estudios (asignaturas,cursos,etc&#8230;) &#8211; Lo que piensas que es fundamental para ti<br />
- Propuestas (Porque&#8230;) &#8211; Lo que se piensa que debe cambiar en cuanto a la enseñanza<br />
- Pruebas (soportados por&#8230;) &#8211; El apoyo a pruebas para fundamentar los estudios</p>
<p>Aunque PIE puede ser utilizado sólo por diversión, estoy deseoso de que los maestros / profesores se pongan a utilizarlo, que se utilice en el aula / sala de reuniones para ayudar a los estudiantes a mejorar / desarrollar su razonamiento y el pensamiento crítico en su escritura y la comunicación verbal. </p>
<p>He ideado una serie de aplicaciones de bajo coste de mantimiento y de código libre para usar en las aulas de forma sencilla</p>
<p>Me encantaría escuchar la opinión de los educadores para que ayuden a desarrollar aún más el proyecto, espero que se utilice para fines de educación formal. También estoy interesado en asociarme con los maestros / profesores para ayudar a desarrollar una serie de aplicaciones educativas para el aula (módulos).</p>
<p>Soy un estudiante con trabajo en ámbito profesional, de forma que si tienes una idea de cómo puede ser utilizado el proyecto PIE en el ámbito educativo no dude en comunicármelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/148/hacia-una-educacion-relacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase Final de Granada &#8211; 16 de Abril</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/145/fase-final-de-granada-16-de-abril/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/145/fase-final-de-granada-16-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fase final]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nos comunican desde la Oficina de Software Libre de Granada, que la Fase Final está a la vuelta de la esquina,de hecho es dentro de unas semanas, el 16 de Abril.
Seré el segundo en exponer  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos comunican desde la <a href="http://osl.ugr.es/" target="_blank">Oficina de Software Libre de Granada</a>, que la <strong><a href="http://osl.ugr.es/wordpress/?p=400">Fase Final</a></strong> está a la vuelta de la esquina,de hecho es dentro de unas semanas, <strong>el 16 de Abril</strong>.</p>
<p>Seré el segundo en exponer <img src='http://pie.zenphp.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/145/fase-final-de-granada-16-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué una plataforma de información de exámenes</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/142/por-que-una-plataforma-de-informacion-de-examenes/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/142/por-que-una-plataforma-de-informacion-de-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[asignaturas]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[unificación]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La misma web es una plataforma, en el universo de Internet ,las galaxias (redes) y otros materiales salen disparados como en un gran bigbang y ahora se están alejando unas de otras; mientras, la gravedad en forma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La misma web es una plataforma, en el universo de Internet ,las galaxias (redes) y otros materiales salen disparados como en un gran bigbang y ahora se están alejando unas de otras; mientras, la gravedad en forma de buscadores está trabajando para juntarlas de nuevo. Para decirlo de otra manera, el universo de internet está creciendo como un globo, pero la materia gravitante está frenando lentamente la expansión. ¿Continuará la expansión o la gravedad la invertirá y hará que finalmente el universo empiece a contraerse?</p>
<p>La respuesta es bastante similar al caso del asteroide y la piedra, como puede ser una pequeña red de una asignatura, que se engloba en la plataforma de información. Si hay suficiente masa en el universo , la expansión se invertirá y finalmente desaparecerá en un gran y terrible crujido supercalentado. Por el contrario, si no hay suficiente masa, el universo seguirá expandiéndose indefinidamente. En este caso, el final puede ser más suave, pero con el tiempo el universo se hará tan tenue que tendrá una muerte fría.</p>
<p>Para la piedra (esa pequeña web de una asigntura que unos alumnos utilizan) ,y el universo (la plataforma que las reúne)  hay una tercera posibilidad. La piedra podría llevar precisamente la velocidad de escape. Esto quiere decir que existe un equilibrio entre atracción y velocidad (progreso e interacción), pero si existe un equlibrio exacto entre la densidad de la masa (usuarios) y la expansión hacia fuera, el universo se expandirá eternamente pero a una velocidad cada vez menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/142/por-que-una-plataforma-de-informacion-de-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en la educación</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/92/facebook-en-la-educacion/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/92/facebook-en-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo podría facebook ayudar en la educación?
La siguiente presentación debe aclarar ésta pregunta.

La Educación y las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje engloban a las redes sociales como Facebook, pero además otro tipo de software libre como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo podría facebook ayudar en la educación?</p>
<p>La siguiente presentación debe aclarar ésta pregunta.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="ficheros/facebook.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="ficheros/facebook.swf" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>La Educación y las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje engloban a las redes sociales como Facebook, pero además otro tipo de software libre como Moodle, Wordpress, etc.</p>
<p>Ver: <a href="http://www.acurbelo.org/blogs/?p=1002" target="_blank">sus usos en la educación</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/92/facebook-en-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartiendo información de asignaturas a nivel internacional</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/31/compartiendo-informacion-de-asignaturas-a-nivel-internacional/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/31/compartiendo-informacion-de-asignaturas-a-nivel-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La enseñanza superior es estructurada en tres ciclos, está en marcha en todos los países salvo en Andorra, la comunidad germana en Bélgica y Suecia. En muchos paises esta estructura ya existía antes de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La enseñanza superior es estructurada en tres ciclos, está en marcha en todos los países salvo en Andorra, la comunidad germana en Bélgica y Suecia. En muchos paises esta estructura ya existía antes de la declaración de Bolonia de 1999 y otros la han introducido con la adhesión al proceso de Bolonia.</p>
<p>Existen tres elementos esenciales para que el EEES (Espacio Europeo de Enseñanza Superior) sea atractivo:</p>
<ul>
<li>Que los diferentes sistemas de enseñanza y los diplomas sean comparables</li>
<li>la movilidad de estudiantes e investigadores</li>
<li>la calidad de la enseñanza superior</li>
</ul>
<div>Se han estudiado las medidas para el reconocimiento así como la adopción del sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos; además de un marco nacioanal de cualificación y títulos conjuntos y dobles.</div>
<div>Finalmente una titulación universitaria basada en la formación práctica y técnica es más corta y prepara al estudiante para entrar en el mundo laboral, esté este en crisis o no y otra con orientación académica se basa en los programas de investigación o una profesión de competencias superiores&#8230;para ambos casos este proyecto compone los métodos para ayudar a formarse gracias a la tecnología web 2.0.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/31/compartiendo-informacion-de-asignaturas-a-nivel-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIE: una aplicación web multilenguaje</title>
		<link>http://pie.zenphp.es/articulos/28/pie-una-aplicacion-web-multilenguaje/</link>
		<comments>http://pie.zenphp.es/articulos/28/pie-una-aplicacion-web-multilenguaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[zenphp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pie.zenphp.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al uso del framework zenphp es posible realizar la aplicació de la Plataforma de Información de Exámenes en varios idiomas, esto además es lo mejor a lo hora de sincronizar la aplicación por medio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al uso del framework zenphp es posible realizar la aplicació de la Plataforma de Información de Exámenes en varios idiomas, esto además es lo mejor a lo hora de sincronizar la aplicación por medio de redes sociales como Facebook.</p>
<p>Al igual que la red está compuesta por unidades nacionales y por una unidad europea, creadas por los ministerios de Educación, el proyecto está formado por la participación de personal de cualquier Universidad, tanto profesores como alumnos, de forma que es de esperar que sea multi-idioma.</p>
<p>De la misma forma que la universidad ha sido detalladamente descrita en varios informes próximos en el tiempo, la aplicación web dispone de diagramas de flujo, de entidad/relación, organigramas, diagramas de clase y estado, etc. que están (o estarán pronto) disponibles en las zonas de descarga del proyecto en la Forja de RedIris.</p>
<p>Para empezar dispone de dos idiomas: español e inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pie.zenphp.es/articulos/28/pie-una-aplicacion-web-multilenguaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
